2024-25赛季 · 积分榜实时更新 · 争冠 & 保级形势全解析
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L 利物浦 | 29 | 21 | 6 | 2 | 68/22 | 69 | 📈 连胜 |
| 2 | M 曼城 | 29 | 20 | 5 | 4 | 65/26 | 65 | 📈 不败 |
| 3 | A 阿森纳 | 29 | 19 | 5 | 5 | 60/28 | 62 | 📈 稳定 |
| 4 | C 切尔西 | 29 | 17 | 7 | 5 | 55/31 | 58 | 📈 回暖 |
| 5 | T 托特纳姆热刺 | 29 | 16 | 6 | 7 | 52/35 | 54 | ➡️ 一般 |
| 6 | U 曼联 | 29 | 15 | 5 | 9 | 44/38 | 50 | ➡️ 起伏 |
| 7 | N 纽卡斯尔联 | 29 | 14 | 7 | 8 | 48/40 | 49 | 📈 上升 |
| 8 | V 阿斯顿维拉 | 29 | 13 | 8 | 8 | 46/37 | 47 | 📈 出色 |
| 9 | B 布莱顿 | 29 | 12 | 9 | 8 | 41/39 | 45 | 📈 稳健 |
| 10 | W 西汉姆联 | 29 | 11 | 8 | 10 | 39/42 | 41 | ➡️ 中规中矩 |
| 11 | E 埃弗顿 | 29 | 10 | 8 | 11 | 32/38 | 38 | ➡️ 保级压力 |
| 12 | F 富勒姆 | 29 | 9 | 10 | 10 | 34/40 | 37 | ➡️ 中游 |
| 13 | WO 狼队 | 29 | 9 | 6 | 14 | 33/48 | 33 | 📉 下滑 |
| 14 | BO 伯恩茅斯 | 29 | 8 | 7 | 14 | 30/47 | 31 | 📉 危险 |
| 15 | CR 水晶宫 | 29 | 7 | 9 | 13 | 28/43 | 30 | ➡️ 挣扎 |
| 18 | SH 谢菲联 | 29 | 4 | 5 | 20 | 22/65 | 17 | 📉 降级区 |
| 19 | BU 伯恩利 | 29 | 3 | 7 | 19 | 20/60 | 16 | 📉 降级区 |
| 20 | LU 卢顿 | 29 | 3 | 5 | 21 | 21/67 | 14 | 📉 降级区 |
克洛普执教末期打出统治级表现,目前69分领跑,攻防数据均为联赛最佳。萨拉赫依旧锋线核心。
哈兰德状态回升,德布劳内伤愈后中场创造力依旧顶级。目前紧咬利物浦,争冠悬念持续。
阿尔特塔打造年轻化体系,厄德高+萨卡双核驱动,稳居前三。欧冠席位基本锁定。
卢顿、伯恩利、谢菲联深陷降级区,但埃弗顿、诺丁汉森林仅高出3分,保级悬念重重。